Guide complet et détaillé pour configurer OBS Studio et optimiser vos streams Twitch et YouTube. Paramètres professionnels, qualité vidéo maximale et performances optimales.
Allez dans Paramètres > Sortie et configurez les paramètres suivants :
| Paramètre | Valeur recommandée | Explication |
|---|---|---|
| Mode de sortie | Avancé | Accès aux paramètres avancés d'encodage |
| Type d'encodeur | NVENC H.264 | Utilise la carte graphique NVIDIA (plus efficace) |
| Débit vidéo | 6000 kbps | Maximum recommandé par Twitch |
| Débit audio | 160 kbps | Qualité audio optimale |
| Intervalle d'images clés | 2 secondes | Recommandé par Twitch |
| Prését NVENC | P5 (Max Performance) | Équilibre qualité/performance |
Allez dans Paramètres > Vidéo :
| Paramètre | Résolution 1080p | Résolution 720p | Explication |
|---|---|---|---|
| Résolution de base | 1920x1080 | 1280x720 | Résolution de votre écran/jeu |
| Résolution de sortie | 1920x1080 | 1280x720 | Résolution du stream Twitch |
| FPS | 60 | 60 | Images par seconde |
| Filtre de mise à l'échelle | Lanczos | Lanczos | Qualité de redimensionnement |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
| Canaux | Mono |
| Débit audio | 160 kbps |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Serveur | France |
| Clé de diffusion | Votre clé Twitch |
| URL du serveur | rtmp://live-fra.twitch.tv/live/ |
| Paramètre | Valeur recommandée |
|---|---|
| Débit vidéo 1080p60 | 12000–18000 kbps |
| Débit vidéo 1440p60 | 18000–25000 kbps |
| Débit vidéo 4K30 | 35000 kbps |
| Débit vidéo 4K60 | 50000 kbps |
| Type de débit | VBR ou CBR |
| Débit audio | 256 kbps |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Serveur | rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2 |
| Clé de diffusion | Votre clé YouTube |
| Codec recommandé | AV1 ou H.264 |
| Paramètre | Twitch | YouTube | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Débit maximum | 6000 kbps | 50000+ kbps | YouTube pour haute qualité |
| Résolution max | 1080p60 | 4K60 | YouTube pour 4K |
| Type de débit | CBR uniquement | VBR ou CBR | YouTube plus flexible |
| Codecs | H.264 | AV1, HEVC, H.264 | YouTube plus moderne |
| Audience | Gaming, interactif | Généraliste, éducatif | Selon votre contenu |
| Monétisation | Donations, abonnements | Publicité, abonnements | YouTube plus stable |
Cause : Débit trop élevé ou CPU surchargé
Solution : Réduire le débit à 4500 kbps ou utiliser NVENC
Cause : Débit insuffisant ou mauvais encodeur
Solution : Augmenter le débit ou changer le prését NVENC
Cause : Latence audio ou mauvais rééchantillonnage
Solution : Activer "Rééchantillonnage temps réel"
Cause : Encodeur x264 trop gourmand
Solution : Passer à NVENC ou réduire la résolution
Cause : Mauvaises sources audio ou volume à 0
Solution : Vérifier les sources et les volumes dans OBS
Cause : Problème réseau ou serveur
Solution : Changer de serveur ou vérifier votre connexion
Cause : Débit insuffisant pour la résolution
Solution : Augmenter le débit ou utiliser VBR
Cause : Qualité trop élevée pour l'audience
Solution : Réduire la résolution ou le débit
Notre équipe d'experts peut vous aider à optimiser votre configuration OBS pour des streams de qualité professionnelle.